在線
咨詢(xún)
關(guān)注
投訴

| 測(cè)量組分 | 二氧化碳傳(CO2) |
| 量程及分辨率 | 1000ppm,1ppm |
| 檢測(cè)限值 | 0.2%F.S. |
| 線性誤差 | ≤±0.5%F.S. |
| 重復(fù)性 | ≤±1% |
| 穩(wěn)定性 | ≤±2%FS/24H |
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 8s @0.7 L/min |
| 預(yù)熱時(shí)間 | < 30min |
| 環(huán)境溫度 | (5~40)℃ |
| 相對(duì)濕度 | 0%~95%rel(非冷凝) |
| 大氣壓力 | (86~115)kPa |
| 樣氣流量 | 0.8L/min~1.2L/min |
| 供電電壓 | 12 VDC ±0.2V / 4A |
| 功耗 | < 8W / max 36W 加熱時(shí) |
| 通訊方式 | 485(Modbus RTU)/ RS232 |
填寫(xiě)信息,立即預(yù)約產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品專(zhuān)家將為您提供專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品選型幫助